Pricing
| Model | Released | Context | Input / 1M | Output / 1M | Providers | Weights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | October 17, 2026 | 1.05M | $0.09Sail Research | $0.30Sail Research | 2 | Open |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | September 10, 2026 | 1.05M | $0.09Sail Research | $0.30Sail Research | 7 | Open |
| DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | August 21, 2026 | 1.05M | $0.2156DeepInfra | $0.6468DeepInfra | 1 | Open |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | August 13, 2026 | 1.05M | $0.92Sail Research | $2.60DeepInfra | 4 | Open |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | July 31, 2026 | 1.05M | $0.06DeepInfra | $0.18DeepInfra | 4 | Open |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | April 24, 2026 | 1M | $0.23Inference.net | $0.62Inference.net | 1 | Open |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | April 24, 2026 | 1.05M | $1.30DeepInfra | $2.60DeepInfra | 3 | Open |
Lowest listed price, USD per 1M tokens, as of October 27, 2026.

