Pricing
| Model | Released | Context | Input / 1M | Output / 1M | Providers | Weights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Maxqwen/qwen3.8-max | September 3, 2026 | 256K | $1.65DeepInfra | $4.951DeepInfra | 1 | Proprietary |
| Qwen3.8 Flashqwen/qwen3.8-flash | August 26, 2026 | 1M | $0.113DeepInfra | $0.382DeepInfra | 1 | Proprietary |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | August 14, 2026 | 262K | $0.10RunInfra | $0.40RunInfra | 2 | Open |
| Qwen3.7 Plusqwen/qwen3.7-plus | June 3, 2026 | 1M | $0.40Inference.net | $1.60Inference.net | 1 | Proprietary |
| Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | May 21, 2026 | 1M | $1.25Novita AI | $3.75Novita AI | 1 | Proprietary |
| Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | April 27, 2026 | 262K | $0.32DeepInfra | $3.20DeepInfra | 1 | Open |
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | April 27, 2026 | 262K | $0.10DeepInfra | $0.95DeepInfra | 1 | Open |
| Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17b | February 16, 2026 | 262K | $0.60Nebius | $3.60Nebius | 1 | Open |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | July 21, 2025 | 262K | $0.20Nebius | $0.60Nebius | 1 | Open |
| Qwen3 14Bqwen/qwen3-14b | April 29, 2025 | 131K | $0.2275Inference.net | $0.91Inference.net | 1 | Open |
| Qwen3 30B A3Bqwen/qwen3-30b-a3b | April 29, 2025 | 41K | $0.12Inference.net | $0.50Inference.net | 1 | Open |
Lowest listed price, USD per 1M tokens, as of October 27, 2026.

