Price per model
| Model | Lowest input | Lowest output | Lowest cached input | Context | Providers |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | $0.09Sail Research | $0.30Sail Research | $0.003Doubleword | 1.05M | 6 |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.12Morph | $0.42DeepInfra | $0.003Doubleword | 1.05M | 9 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | $0.2156DeepInfra | $0.6468DeepInfra | $0.0069DeepInfra | 1.05M | 1 |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | $0.92Sail Research | $2.60DeepInfra | $0.04Nebius | 1.05M | 6 |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.06DeepInfra | $0.18DeepInfra | $0.01Nebius | 1.05M | 9 |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | $0.14StreamLake | $0.28StreamLake | $0.0028Inference.net | 1M | 2 |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | $1.30DeepInfra | $2.60DeepInfra | $0.0036Inference.net | 1.05M | 4 |
| DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | $1.00Chutes | $1.00Chutes | $0.10Chutes | 131K | 2 |
USD per 1M tokens, as of November 5, 2026.

