Pricing
| Model | Lab | Context | Input / 1M | Cached / 1M | Output / 1M | Providers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3.5 Super VLnvidia/nemotron-3.5-super-vl | NVIDIA | 262K | $0.15 | $0.02 | $0.50 | 1 |
| Ling 3.1 Flashinclusionai/ling-3.1-flash | InclusionAI | 262K | $0.075 | $0.015 | $0.225 | 2 |
| MiMo V2.6 Flashxiaomi/mimo-v2.6-flash | Xiaomi | 1.05M | $0.14 | $0.0028 | $0.28 | 2 |
| MiMo V2.6 Proxiaomi/mimo-v2.6-pro | Xiaomi | 1.05M | $0.387 | $0.0032 | $0.783 | 2 |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 1.05M | $0.14 | $0.0042 | $0.42 | 9 |
| Ling 3.0 Flash VLinclusionai/ling-3.0-flash-vl | InclusionAI | 131K | $0.06 | $0.012 | $0.18 | 1 |
| Qwen3.8 Maxqwen/qwen3.8-max | Qwen | 256K | $1.65 | $0.206 | $4.951 | 1 |
| Granite 4.2 8Bibm-granite/granite-4.2-8b | IBM | 131K | $0.06 | $0.015 | $0.25 | 1 |
| Hy4 Previewtencent/hy4-preview | Tencent | 1.05M | $0.834 | $0.042 | $2.501 | 2 |
| GLM 5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | Z.ai | 1.05M | $0.15 | $0.03 | $0.50 | 12 |
| Qwen3.8 Flashqwen/qwen3.8-flash | Qwen | 1M | $0.113 | $0.0141 | $0.382 | 1 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | DeepSeek | 1.05M | $0.2156 | $0.0069 | $0.6468 | 1 |
| GLM 5.3z-ai/glm-5.3 | Z.ai | 1.05M | $0.5625 | $0.125 | $2.50 | 12 |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | 1.05M | $1.30 | $0.10 | $2.60 | 6 |
| Muse Glimmer 30Bmeta/muse-glimmer-30b | Meta | 131K | $0.30 | $0.04 | $1.20 | 2 |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | 1.05M | $0.06 | $0.015 | $0.18 | 9 |
| Inkling Smallthinkingmachines/inkling-small | Thinking Machines | 524K | $0.45 | $0.10 | $1.20 | 1 |
| Ling 3.0 Flashinclusionai/ling-3.0-flash | InclusionAI | 131K | $0.06 | $0.012 | $0.18 | 2 |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | Moonshot AI | 1.05M | $2.85 | $0.285 | $14.25 | 10 |
| GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | Z.ai | 1.05M | $0.5625 | $0.105 | $1.80 | 8 |
| MiniMax M3minimax/minimax-m3 | MiniMax | 524K | $0.28 | $0.056 | $1.10 | 3 |
| Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | Qwen | 262K | $0.32 | – | $3.20 | 4 |
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | Qwen | 262K | $0.10 | $0.10 | $0.95 | 4 |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1.05M | $1.30 | $0.10 | $2.60 | 4 |
| Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b-it | 262K | $0.20 | – | $0.40 | 4 | |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | OpenAI | 131K | $0.037 | – | $0.17 | 2 |
| gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | OpenAI | 131K | $0.03 | – | $0.14 | 1 |
DeepInfra's price, USD, as of November 5, 2026. Live prices

