All providers
| Provider | Models | Labs | Max context |
|---|---|---|---|
| 17 | DeepSeek, Google, MiniMax, Moonshot AI, OpenAI, Qwen, Z.ai | 1.05M | |
| 17 | DeepSeek, Moonshot AI, Qwen, Z.ai | 1.05M | |
| 16 | DeepSeek, MiniMax, Moonshot AI, Qwen, Z.ai | 1.05M | |
| 15 | DeepSeek, Google, Meta, Moonshot AI, Qwen, Z.ai | 1.05M | |
| 13 | DeepSeek, Meta, MiniMax, Moonshot AI, Qwen, Z.ai | 1.05M | |
| 12 | DeepSeek, Moonshot AI, OpenAI, Qwen, Z.ai | 1.05M | |
| 11 | DeepSeek, Google, Moonshot AI, Qwen, Z.ai | 1.05M | |
| 10 | DeepSeek, Google, Moonshot AI, Qwen, Z.ai | 1.05M | |
| 8 | DeepSeek, Google, Moonshot AI, Z.ai | 1.05M | |
| 8 | DeepSeek, Moonshot AI, Qwen, Z.ai | 1.05M | |
| 5 | DeepSeek, Moonshot AI, Z.ai | 1.05M | |
| 5 | DeepSeek, Qwen, Z.ai | 1.05M | |
| Munito AI | 3 | DeepSeek, Qwen, Z.ai | 1.05M |
| 3 | DeepSeek, Particle AI, Z.ai | 1.05M | |
| 1 | Z.ai | 1.05M | |
| 1 | Paper Instruments | 262K |
Open text models in the RouterPlus catalog, as of November 5, 2026.

