Pricing
| Model | Lab | Context | Input / 1M | Cached / 1M | Output / 1M | Providers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Promoonshotai/kimi-k3.1-pro | Moonshot AI | 1.05M | $2.00 | $0.20 | $10.00 | 5 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek | 1.05M | $0.15 | $0.003 | $0.60 | 6 |
| Muse Spark Openmeta/muse-spark-open | Meta | 1.05M | $1.25 | $0.15 | $4.25 | 2 |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 1.05M | $0.15 | $0.003 | $0.60 | 9 |
| GLM 5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | Z.ai | 1.05M | $0.15 | $0.03 | $0.50 | 12 |
| GLM 5.3z-ai/glm-5.3 | Z.ai | 1.05M | $1.40 | $0.28 | $4.40 | 12 |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | 1.05M | $1.32 | $0.132 | $3.96 | 6 |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | Qwen | 262K | $0.45 | $0.045 | $3.00 | 8 |
| Muse Glimmer 30Bmeta/muse-glimmer-30b | Meta | 131K | $0.11 | $0.0132 | $0.32 | 2 |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | 1.05M | $0.09 | $0.018 | $0.18 | 9 |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | Moonshot AI | 1.05M | $3.00 | $0.30 | $15.00 | 10 |
| GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | Z.ai | 1.05M | $0.93 | $0.186 | $3.00 | 8 |
| Nemotron 3 Ultranvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | NVIDIA | 1.05M | $0.50 | $0.125 | $2.20 | 2 |
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | Qwen | 262K | $0.14 | $0.14 | $1.00 | 4 |
| Qwen3.5 35B A3B dottxtqwen/qwen3.5-35b-a3b-dottxt | Qwen | 262K | $0.35 | $0.20 | $1.20 | 1 |
| Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b-it | 262K | $0.12 | $0.12 | $0.35 | 4 | |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructqwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | Qwen | 262K | $0.21 | $0.1155 | $1.90 | 1 |
Doubleword's price, USD, as of November 5, 2026. Live prices

