Pricing
| Model | Lab | Context | Input / 1M | Cached / 1M | Output / 1M | Providers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Promoonshotai/kimi-k3.1-pro | Moonshot AI | 1.05M | $2.00 | $0.20 | $10.00 | 5 |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | Anthropic | 1M | $5.00 | $0.50 | $25.00 | 2 |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | Anthropic | 1M | $5.00 | $0.50 | $25.00 | 2 |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 1M | $3.00 | $0.30 | $15.00 | 2 |
| Gemini 3.1 Flash-Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite | 1M | $0.25 | $0.025 | $1.50 | 2 | |
| Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | 1M | $1.50 | $0.15 | $9.00 | 2 | |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | Anthropic | 1M | $4.00 | $0.20 | $20.00 | 3 |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | OpenAI | 1.05M | $0.10 | $0.01 | $0.50 | 2 |
| Schematron V2 Smallinference-net/schematron-v2-small | Inference.net | 128K | $0.05 | $0.05 | $0.23 | 1 |
| Schematron V2 Turboinference-net/schematron-v2-turbo | Inference.net | 128K | $0.03 | $0.03 | $0.15 | 1 |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 1.05M | $0.30 | $0.007 | $1.00 | 9 |
| GPT-6 Astragpt-6-astra | OpenAI | 1.05M | $10.00 | $1.00 | $50.00 | 2 |
| GLM 5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | Z.ai | 1.05M | $0.10 | $0.03 | $0.45 | 12 |
| GLM 5.3z-ai/glm-5.3 | Z.ai | 1.05M | $0.90 | $0.15 | $3.00 | 12 |
| Gemini 3.7 Flashgoogle/gemini-3.7-flash | 1M | $1.50 | $0.15 | $7.50 | 2 | |
| Grok 4.6x-ai/grok-4.6 | xAI | 5K | $2.00 | $0.50 | $6.00 | 1 |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | 1.05M | $0.53 | $0.017 | $1.58 | 9 |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | 1M | $5.00 | $0.50 | $25.00 | 3 |
| Gemini 3.5 Flash Litegoogle/gemini-3.5-flash-lite | 1.05M | $0.30 | $0.03 | $2.50 | 1 | |
| Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flash | 1.05M | $1.50 | $0.15 | $7.50 | 1 | |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | Moonshot AI | 1.05M | $3.00 | $0.30 | $15.00 | 10 |
| Kimi K3 Fastmoonshotai/kimi-k3-fast | Moonshot AI | 1.05M | $4.50 | $0.45 | $22.50 | 1 |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | OpenAI | 1.05M | $0.20 | $0.02 | $1.20 | 2 |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAI | 1.05M | $5.00 | $0.50 | $30.00 | 2 |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | OpenAI | 1.05M | $2.00 | $0.20 | $12.00 | 2 |
| Grok 4.5x-ai/grok-4.5 | xAI | 5K | $2.00 | $0.30 | $6.00 | 1 |
| GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | Z.ai | 1.05M | $1.30 | $0.20 | $4.40 | 8 |
| GLM 5.2 Fastz-ai/glm-5.2-fast | Z.ai | 1M | $2.60 | $0.40 | $8.80 | 1 |
| Claude Fable 5claude-fable-5 | Anthropic | 1M | $10.00 | $1.00 | $50.00 | 3 |
| Qwen3.7 Plusqwen/qwen3.7-plus | Qwen | 1M | $0.40 | $0.08 | $1.60 | 1 |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | DeepSeek | 1M | $0.23 | $0.0028 | $0.62 | 2 |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1.05M | $2.10 | $0.0036 | $4.20 | 4 |
| GPT-5.5gpt-5.5 | OpenAI | 1.05M | $5.00 | $0.50 | $30.00 | 1 |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | Moonshot AI | 262K | $1.25 | $0.21 | $5.30 | 5 |
| Nemotron 3 Supernvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | NVIDIA | 262K | $0.102 | – | $0.48 | 1 |
| GPT-5.4gpt-5.4 | OpenAI | 1.05M | $2.50 | $0.25 | $15.00 | 1 |
| Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | 1.05M | $2.00 | $0.20 | $12.00 | 1 | |
| GLM 5z-ai/glm-5 | Z.ai | 205K | $0.95 | $0.20 | $2.55 | 2 |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | Anthropic | 1M | $5.00 | $0.50 | $25.00 | 1 |
| Kimi K2.5moonshotai/kimi-k2.5 | Moonshot AI | 262K | $0.80 | $0.13 | $3.95 | 1 |
| Gemini 3 Flash Previewgoogle/gemini-3-flash-preview | 1.05M | $0.50 | $0.05 | $3.00 | 1 | |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | Anthropic | 2K | $1.00 | $0.10 | $5.00 | 3 |
| GPT-5 minigpt-5-mini | OpenAI | 4K | $0.25 | $0.025 | $2.00 | 1 |
| GPT-5 nanogpt-5-nano | OpenAI | 4K | $0.05 | $0.005 | $0.40 | 1 |
| Gemini 2.5 Flash Litegoogle/gemini-2.5-flash-lite | 1.05M | $0.10 | $0.01 | $0.40 | 1 | |
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | 1M | $0.30 | $0.03 | $2.50 | 2 | |
| Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2.5-pro | 1M | $1.25 | $0.125 | $10.00 | 2 | |
| Qwen3 14Bqwen/qwen3-14b | Qwen | 131K | $0.2275 | – | $0.91 | 1 |
| Qwen3 30B A3Bqwen/qwen3-30b-a3b | Qwen | 41K | $0.12 | – | $0.50 | 1 |
| GPT-4.1gpt-4.1 | OpenAI | 1.05M | $2.00 | $0.50 | $8.00 | 1 |
| GPT-4.1 minigpt-4.1-mini | OpenAI | 1.05M | $0.40 | $0.10 | $1.60 | 2 |
| GPT-4.1 nanogpt-4.1-nano | OpenAI | 1.05M | $0.10 | $0.025 | $0.40 | 1 |
| Gemma 3 4Bgoogle/gemma-3-4b-it | 131K | $0.05 | – | $0.10 | 1 | |
| Llama 3.3 70B Instructmeta-llama/llama-3.3-70b-instruct | Meta | 131K | $0.13 | – | $0.40 | 2 |
| Llama 3.2 1B Instructmeta-llama/llama-3.2-1b-instruct | Meta | 60K | $0.027 | – | $0.201 | 1 |
| Llama 3.2 3B Instructmeta-llama/llama-3.2-3b-instruct | Meta | 131K | $0.05 | – | $0.33 | 1 |
| GPT-4o minigpt-4o-mini | OpenAI | 128K | $0.15 | $0.075 | $0.60 | 2 |
| GPT-4ogpt-4o | OpenAI | 128K | $2.50 | $1.25 | $10.00 | 2 |
Inference.net's price, USD, as of November 5, 2026. Live prices

