Pricing
| Model | Lab | Context | Input / 1M | Cached / 1M | Output / 1M | Providers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 1.05M | $0.12 | $0.008 | $0.80 | 9 |
| GLM 5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | Z.ai | 1.05M | $0.20 | $0.04 | $0.70 | 12 |
| GLM 5.3z-ai/glm-5.3 | Z.ai | 1.05M | $1.19 | $0.20 | $6.00 | 12 |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | Moonshot AI | 1.05M | $2.50 | $0.29 | $14.00 | 10 |
| Kimi K3 Fastmorph/kimi-k3-fast | Morph | 1.05M | $6.00 | $0.60 | $22.50 | 1 |
| GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | Z.ai | 1.05M | $1.40 | $0.26 | $4.40 | 8 |
| Morph v3 Fast Applymorph/morph-v3-fast | Morph | 262K | $0.80 | – | $1.20 | 1 |
| Morph v3 Large Applymorph/morph-v3-large | Morph | 262K | $0.90 | – | $1.90 | 1 |
Morph's price, USD, as of November 5, 2026. Live prices

