Pricing
| Model | Lab | Context | Input / 1M | Cached / 1M | Output / 1M | Providers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Promoonshotai/kimi-k3.1-pro | Moonshot AI | 1.05M | $2.00 | $0.20 | $10.00 | 5 |
| Beam 1.0 501B A23Breflection/beam-1.0-501b-a23b | Reflection AI | 1.05M | $0.25 | $0.05 | $1.00 | 1 |
| Muse Spark Openmeta/muse-spark-open | Meta | 1.05M | $1.25 | $0.15 | $4.25 | 2 |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 1.05M | $0.30 | $0.01 | $1.20 | 9 |
| GLM 5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | Z.ai | 1.05M | $0.15 | $0.03 | $0.50 | 12 |
| GLM 5.3z-ai/glm-5.3 | Z.ai | 1.05M | $1.40 | $0.26 | $4.40 | 12 |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | 1.05M | $1.32 | $0.04 | $3.96 | 6 |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | Qwen | 262K | $0.45 | $0.10 | $3.00 | 8 |
| Nemotron 3.5 Lightningnvidia/nemotron-3.5-lightning | NVIDIA | 1.05M | $0.06 | $0.03 | $0.24 | 2 |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | 1.05M | $0.14 | $0.01 | $0.28 | 9 |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | Moonshot AI | 1.05M | $3.00 | $0.30 | $15.00 | 10 |
| Nemotron 3 Ultranvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | NVIDIA | 1.05M | $1.00 | $0.12 | $3.00 | 2 |
| MiniMax M3minimax/minimax-m3 | MiniMax | 524K | $0.30 | $0.06 | $1.20 | 3 |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | Moonshot AI | 262K | $0.95 | $0.16 | $4.00 | 5 |
| Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17b | Qwen | 262K | $0.60 | $0.12 | $3.60 | 3 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | Qwen | 262K | $0.20 | $0.05 | $0.60 | 1 |
Nebius's price, USD, as of November 5, 2026. Live prices

