Pricing
| Model | Lab | Context | Input / 1M | Cached / 1M | Output / 1M | Providers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Promoonshotai/kimi-k3.1-pro | Moonshot AI | 1.05M | $2.00 | $0.20 | $10.00 | 5 |
| Kimi K3.1 Pro Highspeedmoonshotai/kimi-k3.1-pro-highspeed | Moonshot AI | 1.05M | $4.00 | $0.20 | $20.00 | 1 |
| Ling 3.1 Flashinclusionai/ling-3.1-flash | InclusionAI | 262K | $0.30 | $0.06 | $0.90 | 2 |
| MiMo V2.6 Flashxiaomi/mimo-v2.6-flash | Xiaomi | 1.05M | $0.14 | $0.0028 | $0.28 | 2 |
| MiMo V2.6 Proxiaomi/mimo-v2.6-pro | Xiaomi | 1.05M | $0.435 | $0.0036 | $0.87 | 2 |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 1.05M | $0.30 | $0.006 | $1.20 | 9 |
| Hy4 Previewtencent/hy4-preview | Tencent | 1.05M | $0.834 | $0.042 | $2.501 | 2 |
| GLM 5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | Z.ai | 1.05M | $0.15 | $0.03 | $0.50 | 12 |
| GLM 5.3z-ai/glm-5.3 | Z.ai | 1.05M | $1.40 | $0.26 | $4.40 | 12 |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | 1.05M | $1.32 | $0.044 | $3.96 | 6 |
| Ling 3.0 Flashinclusionai/ling-3.0-flash | InclusionAI | 131K | $0.06 | $0.012 | $0.18 | 2 |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | Moonshot AI | 1.05M | $3.00 | $0.30 | $15.00 | 10 |
| Hy3tencent/hy3 | Tencent | 262K | $0.14 | $0.035 | $0.58 | 1 |
| GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | Z.ai | 1.05M | $1.40 | $0.26 | $4.40 | 8 |
| Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | Qwen | 1M | $1.25 | $0.25 | $3.75 | 1 |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1.05M | $1.60 | $0.135 | $3.20 | 4 |
| Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b-it | 262K | $0.14 | – | $0.40 | 4 |
Novita AI's price, USD, as of November 5, 2026. Live prices

