Pricing
| Model | Lab | Context | Input / 1M | Cached / 1M | Output / 1M | Providers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax M3.1 Flashminimax/minimax-m3.1-flash | MiniMax | 1M | $0.15 | $0.015 | $0.60 | 1 |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 1.05M | $0.30 | $0.006 | $1.20 | 9 |
| GLM 5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | Z.ai | 1.05M | $0.15 | $0.03 | $0.50 | 12 |
| GLM 5.3z-ai/glm-5.3 | Z.ai | 1.05M | $1.40 | $0.26 | $4.40 | 12 |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | 1.05M | $1.32 | $0.044 | $3.96 | 6 |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | Qwen | 262K | $0.50 | $0.10 | $3.00 | 8 |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | 1.05M | $0.44 | $0.014 | $1.32 | 9 |
| GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | Z.ai | 1.05M | $1.40 | $0.26 | $4.40 | 8 |
| MiniMax M3minimax/minimax-m3 | MiniMax | 524K | $0.60 | $0.12 | $2.40 | 3 |
| Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | Qwen | 262K | $0.60 | – | $3.60 | 4 |
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | Qwen | 262K | $0.375 | – | $2.25 | 4 |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | DeepSeek | 1M | $0.14 | $0.028 | $0.28 | 2 |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1.05M | $1.74 | $0.145 | $3.48 | 4 |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | Moonshot AI | 262K | $0.95 | $0.16 | $4.00 | 5 |
| Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17b | Qwen | 262K | $0.60 | $0.12 | $3.60 | 3 |
| GLM 5z-ai/glm-5 | Z.ai | 205K | $1.00 | $0.20 | $3.20 | 2 |
StreamLake's price, USD, as of November 5, 2026. Live prices

