Pricing
| Model | Lab | Context | Input / 1M | Cached / 1M | Output / 1M | Providers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Promoonshotai/kimi-k3.1-pro | Moonshot AI | 1.05M | $2.00 | $0.20 | $10.00 | 5 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek | 1.05M | $0.13 | $0.008 | $0.50 | 6 |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 1.05M | $0.19 | $0.012 | $0.65 | 9 |
| GLM 5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | Z.ai | 1.05M | $0.05 | $0.03 | $0.20 | 12 |
| GLM 5.3z-ai/glm-5.3 | Z.ai | 1.05M | $0.20 | $0.18 | $1.80 | 12 |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | Qwen | 262K | $0.06 | $0.05 | $2.30 | 8 |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | Moonshot AI | 1.05M | $0.60 | $0.20 | $15.00 | 10 |
| GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | Z.ai | 1.05M | $0.19 | $0.18 | $4.40 | 8 |
Wafer's price, USD, as of November 5, 2026. Live prices

