Pricing
| Model | Lab | Context | Input / 1M | Cached / 1M | Output / 1M | Providers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Promoonshotai/kimi-k3.1-pro | Moonshot AI | 1.05M | $1.70 | $0.20 | $8.50 | 6 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek | 1.05M | $0.24 | $0.0048 | $0.96 | 8 |
| MiMo V2.6 Flashxiaomi/mimo-v2.6-flash | Xiaomi | 1.05M | $0.14 | $0.0028 | $0.28 | 3 |
| MiMo V2.6 Proxiaomi/mimo-v2.6-pro | Xiaomi | 1.05M | $0.435 | $0.0036 | $0.87 | 3 |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 1.05M | $0.20 | $0.01 | $1.00 | 10 |
| GLM 5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | Z.ai | 1.05M | $0.12 | $0.024 | $0.40 | 13 |
| GLM 5.3z-ai/glm-5.3 | Z.ai | 1.05M | $1.12 | $0.14 | $3.52 | 13 |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | 1.05M | $1.04 | $0.0352 | $2.08 | 7 |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | 1.05M | $0.04 | $0.02 | $0.21 | 10 |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | Moonshot AI | 1.05M | $2.30 | $0.23 | $11.40 | 11 |
| GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | Z.ai | 1.05M | $0.34 | $0.17 | $2.30 | 9 |
| MiniMax M3minimax/minimax-m3 | MiniMax | 524K | $0.28 | $0.056 | $1.10 | 4 |
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | Qwen | 262K | $0.04 | $0.02 | $0.35 | 5 |
| Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b-it | 262K | $0.42 | $0.21 | $0.84 | 5 |
Boundless's price, USD, as of November 8, 2026. Live prices

