Pricing
| Model | Lab | From | Up to | Per | Providers |
|---|---|---|---|---|---|
| HiDream O1machgen/hidream-o1-image | HiDream | $0.003 | – | Megapixel | 1 |
| Nano Banana 2.1machgen/nano-banana-2.1 | $0.04 | $0.048 | Image | 1 | |
| GPT Image 2.5 Flaremachgen/gpt-image-2.5-flare | OpenAI | $0.0561 | $0.30005 | Image | 1 |
| GPT Image 2.5 Sunburstmachgen/gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | $0.0561 | $0.30005 | Image | 1 |
| Grok Imagine Image Qualitymachgen/grok-imagine-image-quality | xAI | $0.05015 | $0.07055 | Image | 1 |
| GPT Image 2machgen/gpt-image-2 | OpenAI | $0.001177 | $0.2142 | Image | 1 |
| Nano Banana 2machgen/nano-banana-2 | $0.034 | $0.0408 | Image | 1 | |
| Seedream 5.0 Litemachgen/seedream-5-lite | ByteDance | $0.0323 | – | Image | 1 |
| Grok Imagine Imagemachgen/grok-imagine-image | xAI | $0.0204 | – | Image | 1 |
| FLUX.2 Devmachgen/flux-2-dev | Black Forest Labs | $0.004 | – | Megapixel | 1 |
| Nano Banana Promachgen/nano-banana-pro | $0.06715 | – | Image | 1 |
MachGen's price, USD, as of November 10, 2026. Live prices

