Comparisons
| Comparison | Lowest input | Lowest output |
|---|---|---|
| Qwen3.8 Max vs DeepSeek V4 Pro | $1.65 vs $1.30 | $4.951 vs $2.60 |
| GLM 5.3 vs Kimi K3 | $0.20 vs $0.60 | $1.80 vs $9.50 |
| DeepSeek V4 Pro vs Kimi K3 | $1.30 vs $0.60 | $2.60 vs $9.50 |
| Qwen3.8 Max vs Kimi K3 | $1.65 vs $0.60 | $4.951 vs $9.50 |
| DeepSeek V4 Pro vs GLM 5.3 | $1.30 vs $0.20 | $2.60 vs $1.80 |
| Qwen3.8 Max vs GLM 5.3 | $1.65 vs $0.20 | $4.951 vs $1.80 |
| Gemma 4 31B vs Qwen3.8 27B | $0.12 vs $0.039 | $0.35 vs $0.40 |
| DeepSeek V4.1 Flash vs Qwen3.8 Flash | $0.12 vs $0.113 | $0.42 vs $0.382 |
| Kimi K3.1 Pro vs DeepSeek V4 Pro | $2.00 vs $1.30 | $10.00 vs $2.60 |
| Kimi K3.1 Pro vs Qwen3.8 Max | $2.00 vs $1.65 | $10.00 vs $4.951 |
| Kimi K3.1 Pro vs GLM 5.3 | $2.00 vs $0.20 | $10.00 vs $1.80 |
| MiniMax M3 vs Kimi K3 | $0.28 vs $0.60 | $1.10 vs $9.50 |
| MiniMax M3 vs DeepSeek V4 Pro | $0.28 vs $1.30 | $1.10 vs $2.60 |
| DeepSeek V4.1 Flash vs GLM 5.3 Flash | $0.12 vs $0.05 | $0.42 vs $0.20 |
| gpt-oss-120b vs Qwen3.8 27B | $0.037 vs $0.039 | $0.17 vs $0.40 |
| gpt-oss-120b vs DeepSeek V4.1 Flash | $0.037 vs $0.12 | $0.17 vs $0.42 |
| GLM 5.3 vs GLM 5.3 Flash | $0.20 vs $0.05 | $1.80 vs $0.20 |
| DeepSeek V4 Pro vs DeepSeek V4 Flash | $1.30 vs $0.14 | $2.60 vs $0.28 |
| DeepSeek V4.1 Flash vs DeepSeek V4 Flash | $0.12 vs $0.14 | $0.42 vs $0.28 |
| Kimi K3 vs Kimi K3 Fast | $0.60 vs $4.50 | $9.50 vs $22.50 |
| Qwen3.8 Max vs Qwen3.8 Flash | $1.65 vs $0.113 | $4.951 vs $0.382 |
| gpt-oss-120b vs gpt-oss-20b | $0.037 vs $0.03 | $0.17 vs $0.14 |
| Gemma 4 31B vs Gemma 4 12B | $0.12 vs $0.30 | $0.35 vs $2.00 |
| Kimi K3.1 Pro vs Kimi K3 | $2.00 vs $0.60 | $10.00 vs $9.50 |
| Kimi K3 vs Kimi K2.6 | $0.60 vs $0.39 | $9.50 vs $1.80 |
| GLM 5.3 vs GLM 5.2 | $0.20 vs $0.19 | $1.80 vs $1.80 |
| Qwen3.8 Max vs Qwen3.7 Max | $1.65 vs $1.25 | $4.951 vs $3.75 |
| MiniMax M3 vs MiniMax M3.1 Flash | $0.28 vs $0.15 | $1.10 vs $0.60 |
USD per 1M tokens, as of November 5, 2026.

