Side by side
| Spec | Qwen3.8 Max | Qwen3.7 Max |
|---|---|---|
| Lowest input | $1.65DeepInfra | $1.25Novita AI |
| Lowest output | $4.951DeepInfra | $3.75Novita AI |
| Lowest cached input | $0.206DeepInfra | $0.25Novita AI |
| Context | 256K | 1M |
| Max output | 131K | 65.5K |
| Providers | 1 | 1 |
| Released | September 3, 2026 | May 21, 2026 |
| Weights | Proprietary | Proprietary |
| Lab | Qwen | Qwen |
| Model ID | qwen/qwen3.8-max | qwen/qwen3.7-max |
USD per 1M tokens, as of November 5, 2026.

