Side by side
| Spec | gpt-oss-120b | gpt-oss-20b |
|---|---|---|
| Lowest input | $0.037DeepInfra | $0.03DeepInfra |
| Lowest output | $0.17DeepInfra | $0.14DeepInfra |
| Lowest cached input | Not listed | Not listed |
| Context | 131K | 131K |
| Max output | 131K | 131K |
| Providers | 2 | 1 |
| Released | August 5, 2025 | August 5, 2025 |
| Weights | Open | Open |
| Lab | OpenAI | OpenAI |
| Model ID | openai/gpt-oss-120b | openai/gpt-oss-20b |
USD per 1M tokens, as of November 5, 2026.

