Side by side
| Spec | Qwen3.8 Max | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Lowest input | $1.65DeepInfra | $0.113DeepInfra |
| Lowest output | $4.951DeepInfra | $0.382DeepInfra |
| Lowest cached input | $0.206DeepInfra | $0.0141DeepInfra |
| Context | 256K | 1M |
| Max output | 131K | 131K |
| Providers | 1 | 1 |
| Released | September 3, 2026 | August 26, 2026 |
| Weights | Proprietary | Proprietary |
| Lab | Qwen | Qwen |
| Model ID | qwen/qwen3.8-max | qwen/qwen3.8-flash |
USD per 1M tokens, as of November 5, 2026.

